Troškovnik
Prikaz troškova potrebnih za spremanje pojedinog jela
Dimljeni tofu, seitan salama i masline
| NAMIRNICA | KOLIČINA | CIJENA |
|---|
| dimljeni tofu | 0,08 kg | 5,20 kn |
|---|
| seitan salama | 0,08 kg | 7,20 kn |
|---|
| sojina kobasica | 0,08 kg | 5,60 kn |
|---|
| masline | 0,05 kg | 2,00 kn |
|---|
| UKUPNO | | 20,00 kn |
|---|
Krem juha od šampinjona sa sojinim vrhnjem
| NAMIRNICA | KOLIČINA | CIJENA |
|---|
| šampinjoni | 100 g | 1,50 kn |
|---|
| sojino vrhnje | 1 dl | 3,80 kn |
|---|
| margarin | 20 g | 0,30 kn |
|---|
| brašno, gustin, začini | - | 1,00 kn |
|---|
| UKUPNO | | 6,60 kn |
|---|
Marinirani seitan s povrćem
| NAMIRNICA | KOLIČINA | CIJENA |
|---|
| seitan | 0,20 kg | 8,00 kn |
|---|
| tikvice | 0,30 kg | 1,50 kn |
|---|
| mrkve | 0,15 kg | 0,60 kn |
|---|
| paprike | 0,30 kg | 1,20 kn |
|---|
| luk | 0,10 kg | 0,30 kn |
|---|
| začini, sojin umak | - | 1,50 kn |
|---|
| UKUPNO | | 13,10 kn |
|---|
Voćni frape s jogurtom
| NAMIRNICA | KOLIČINA | CIJENA |
|---|
| sojin jogurt | 0,40 l | 4,00 kn |
| sojino mlijeko | 0,20 l | 2,00 kn |
| voće | 0,30 kg | 3,00 kn |
| UKUPNO | | 9,00 kn |
Faširane okruglice u bešamel umaku
| NAMIRNICA | KOLIČINA | CIJENA |
|---|
| sojine ljuskice | 0,10 kg | 3,00 kn |
|---|
| svježi tofu | 0,20 kg | 9,00 kn |
|---|
| sojino vrhnje | 1 dl | 3,80 kn |
|---|
| sojino mlijeko | 1 dl | 1,00 kn |
|---|
| riža | 0,40 kg | 1,80 kn |
|---|
| margarin | 20 g | 0,30 kn |
|---|
| brašno, prezla, začini | - | 1,00 kn |
|---|
| UKUPNO | | 19,90 kn |
|---|
Salata od povrća s hrenovkama i tofu sirom
| NAMIRNICA | KOLIČINA | CIJENA |
|---|
| rajčice | 0,20 kg | 0,80 kn |
|---|
| paprika | 0,10 kg | 0,40 kn |
|---|
| krastavci | 0,20 kg | 0,80 kn |
|---|
| zelena salata | 0,10 kg | 0,50 kn |
|---|
| hrenovke | 0,05 kg | 2,00 kn |
|---|
| slani tofu sir | 0,12 kg | 5,40 kn |
|---|
| UKUPNO | | 9,90 kn |
|---|
Palačinke s čokoladom, orasima i šlagom
| NAMIRNICA | KOLIČINA | CIJENA |
|---|
| brašno | 0,10 kg | 0,30 kn |
|---|
| sojino mlijeko | 0,30 l | 3,00 kn |
|---|
| čokolada za kuhanje | 0,10 kg | 1,50 kn |
|---|
| orasi | 0,05 kg | 1,50 kn |
|---|
| margarin | 20 g | 0,30 kn |
|---|
| slatko sojino vrhnje | 0,05 l | 1,90 kn |
|---|
| šećer, ulje, sol | - | 1,00 kn |
|---|
| UKUPNO | | 9,50 kn |
|---|
Ukupni troškovi cijelog menija iznose 88,00 kn a po osobi 22,00 kn.